Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Parâmetro | Tensão (V) | Frequência (Hz) | Atual(A) | Potência (w) | Cabeça Máxima(m) | Taxa de fluxo (L/min) |
STP-2201-3F | AC120 | 60 | 0.18 | 10 | 1 | 9.2 |
STP-2201-5F | AC220 | 60 | 0.10 | 9.8 | 1 | 9.5 |
STP-2201-6F | AC220-240 | 60 | 0.08 | 9.5 | 1 | 9.4 |
Diâmetro de entradaTamanho (mm):Φ17
Tamanho do diâmetro de saída (mm):Φ15,5
•Os parâmetros acima foram testados a uma altura de 0,5 m, e o
a vazão diminuiu com o aumento da altura manométrica
• Ângulo e tensão de instalação do produto, frequência podem ser
projetado de acordo com os requisitos do cliente
Parâmetro | Tensão (V) | Frequência (Hz) | Atual(A) | Potência (w) | Cabeça Máxima(m) | Taxa de fluxo (L/min) |
STP-2201-3F | AC120 | 60 | 0.18 | 10 | 1 | 9.2 |
STP-2201-5F | AC220 | 60 | 0.10 | 9.8 | 1 | 9.5 |
STP-2201-6F | AC220-240 | 60 | 0.08 | 9.5 | 1 | 9.4 |
Diâmetro de entradaTamanho (mm):Φ17
Tamanho do diâmetro de saída (mm):Φ15,5
•Os parâmetros acima foram testados a uma altura de 0,5 m, e o
a vazão diminuiu com o aumento da altura manométrica
• Ângulo e tensão de instalação do produto, frequência podem ser
projetado de acordo com os requisitos do cliente