Parâmetro | Tensão (V) | Frequência (Hz) | Atual(A) | Potência (w) |
STP-1011-3D | AC120 | 60 | 1.0 | 55 |
STP-1011-5D | AC220 | 60 | 0.6 | 46 |
STP-1011-6D | AC220-240 | 50 | 0.2 | 33 |
Tamanho (mm):Φ90
Tamanho do furo: 119×119×141
Comprimento×Largura×Altura
• Peças vivas seladas com resina epóxi, garantem o uso e os produtos.
• As especificações podem ser personalizadas de acordo com as necessidades do cliente
• Classificação à prova d'água IPX7.
Parâmetro | Tensão (V) | Frequência (Hz) | Atual(A) | Potência (w) |
STP-1011-3D | AC120 | 60 | 1.0 | 55 |
STP-1011-5D | AC220 | 60 | 0.6 | 46 |
STP-1011-6D | AC220-240 | 50 | 0.2 | 33 |
Tamanho (mm):Φ90
Tamanho do furo: 119×119×141
Comprimento×Largura×Altura
• Peças vivas seladas com resina epóxi, garantem o uso e os produtos.
• As especificações podem ser personalizadas de acordo com as necessidades do cliente
• Classificação à prova d'água IPX7.